Custos — mercado português, novembro de 2026
Estimativa de viabilidade (±20–30 %) feita a partir das medições do modelo 3D e de 100 preços unitários (96 pesquisados e 4 derivados) (orçamentos de obra de 2026, plataformas de serviços, tabelas de referência, taxas da Câmara de Coimbra). Sem terreno, sem mobília (exceto a linha de interiores), sem financiamento.
| Rubrica (k€) | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 5A | 5B | 5C | 6A | 7A | 8A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Construção | 368 k€ | 442 k€ | 656 k€ | 345 k€ | 447 k€ | 692 k€ | 382 k€ | 496 k€ | 715 k€ | 285 k€ | 414 k€ | 273 k€ | 481 k€ | 584 k€ | 446 k€ | 117 k€ | 337 k€ | 120 k€ |
| Construção base (Sp × preço da gama) | 281 k€ | 329 k€ | 494 k€ | 281 k€ | 328 k€ | 531 k€ | 281 k€ | 394 k€ | 533 k€ | 237 k€ | 327 k€ | 234 k€ | 332 k€ | 390 k€ | 307 k€ | 75 k€ | 280 k€ | 92 k€ |
| Sobrecusto de encosta (logística, grua) | 22 k€ | 26 k€ | 40 k€ | 22 k€ | 26 k€ | 42 k€ | 22 k€ | 32 k€ | 43 k€ | 19 k€ | 26 k€ | 19 k€ | 27 k€ | 31 k€ | 25 k€ | 4 k€ | 22 k€ | 5 k€ |
| Pilares em encosta (betão armado + sapatas) | 42 k€ | 42 k€ | 36 k€ | 24 k€ | 12 k€ | 18 k€ | 39 k€ | — | 39 k€ | 6 k€ | 6 k€ | — | 42 k€ | 54 k€ | 24 k€ | — | 18 k€ | 12 k€ |
| Microestacas + mobilização | — | — | 26 k€ | — | 19 k€ | 31 k€ | — | 19 k€ | 36 k€ | — | 14 k€ | — | 19 k€ | 21 k€ | — | 12 k€ | — | — |
| Consolas (estrutura metálica/mista) | — | — | 32 k€ | — | 26 k€ | 35 k€ | — | — | — | — | 21 k€ | — | — | — | — | — | — | — |
| Lâminas de betão à vista | — | — | 4 k€ | — | — | — | — | — | 2 k€ | — | — | — | — | — | — | 1 k€ | — | — |
| Escavação e transporte | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 0 k€ | 0 k€ | 5 k€ | 5 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 0 k€ | 0 k€ | 0 k€ | 2 k€ | 1 k€ | 0 k€ |
| Muros de suporte | — | — | — | — | — | — | — | 8 k€ | 8 k€ | — | — | — | — | — | 21 k€ | — | — | — |
| Cobertura ajardinada (sobrecusto face a cobertura plana) | — | 13 k€ | 10 k€ | — | 8 k€ | — | — | 5 k€ | 5 k€ | 8 k€ | 6 k€ | 5 k€ | — | 5 k€ | — | — | — | — |
| Varandas, loggias, galerias e escadas exteriores | 9 k€ | — | — | — | — | 2 k€ | 26 k€ | 5 k€ | 19 k€ | — | — | — | 47 k€ | 60 k€ | 41 k€ | — | — | — |
| Decks de madeira | — | 6 k€ | 0 k€ | 3 k€ | 5 k€ | 19 k€ | — | 15 k€ | 12 k€ | 1 k€ | — | — | — | 8 k€ | — | — | 2 k€ | — |
| Fotovoltaico | — | 11 k€ | — | — | 8 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 k€ | — | — |
| Laje/ilha em betão para o módulo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 k€ | 8 k€ | — | — |
| Estaleiro | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 14 k€ | 8 k€ | 14 k€ | 11 k€ |
| B. Piscinas e equipamentos | 0 k€ | 0 k€ | 82 k€ | 36 k€ | 35 k€ | 100 k€ | 0 k€ | 0 k€ | 412 k€ | 64 k€ | 50 k€ | 35 k€ | 0 k€ | 0 k€ | 0 k€ | 169 k€ | 35 k€ | 0 k€ |
| Piscina de betão | — | — | 23 k€ | 24 k€ | 23 k€ | 34 k€ | — | — | 22 k€ | 39 k€ | 29 k€ | 23 k€ | — | — | — | — | 23 k€ | — |
| Piscina em anel (à volta da casa) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 k€ | — | — |
| Borda infinita (sobrecusto) | — | — | 8 k€ | — | — | 11 k€ | — | — | 7 k€ | 13 k€ | 10 k€ | — | — | — | — | 6 k€ | — | — |
| Piscina suspensa / sobre a encosta (estrutura) | — | — | 39 k€ | — | — | — | — | — | 36 k€ | — | — | — | — | — | — | 31 k€ | — | — |
| Piscina na cobertura (estrutura e impermeabilização) | — | — | — | — | — | 43 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipamento de piscina (filtração, bomba de calor, cobertura) | — | — | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | — | — | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | — | — | — | 12 k€ | 12 k€ | — |
| Elevador inclinado (fornecimento e montagem) | — | — | — | — | — | — | — | — | 280 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elevador inclinado — obra civil e estações | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 k€ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| C. Exteriores e infraestruturas | 26 k€ | 26 k€ | 25 k€ | 30 k€ | 29 k€ | 27 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 35 k€ | 26 k€ | 27 k€ | 30 k€ | 37 k€ | 37 k€ | 47 k€ | 33 k€ | 31 k€ | 20 k€ |
| Acesso pela faixa sul (betão permeável) | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ |
| Pátio de estacionamento | 4 k€ | 4 k€ | 3 k€ | 5 k€ | 5 k€ | 4 k€ | 8 k€ | 7 k€ | 7 k€ | 4 k€ | 4 k€ | 4 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 18 k€ | 6 k€ | 6 k€ | — |
| Pátio e caminhos em gravilha | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 k€ |
| Terraços e caminhos em pedra | — | — | — | 2 k€ | 2 k€ | — | — | 1 k€ | 1 k€ | 0 k€ | 0 k€ | 4 k€ | — | — | — | 5 k€ | 2 k€ | 0 k€ |
| Arranjos exteriores básicos | 6 k€ | 6 k€ | 6 k€ | 6 k€ | 6 k€ | 6 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 6 k€ | 6 k€ | 6 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 6 k€ | 6 k€ | 3 k€ |
| Ligações (água, saneamento, eletricidade, telecomunicações) | 7 k€ | 7 k€ | 7 k€ | 7 k€ | 7 k€ | 7 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 9 k€ | 7 k€ | 7 k€ | 7 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 10 k€ | 7 k€ | 7 k€ | 7 k€ |
| D. Projetos, estudos e taxas | 44 k€ | 49 k€ | 71 k€ | 45 k€ | 52 k€ | 75 k€ | 65 k€ | 75 k€ | 122 k€ | 41 k€ | 51 k€ | 38 k€ | 87 k€ | 95 k€ | 78 k€ | 34 k€ | 45 k€ | 25 k€ |
| Honorários (arquitetura + especialidades) | 28 k€ | 33 k€ | 53 k€ | 29 k€ | 36 k€ | 57 k€ | 31 k€ | 40 k€ | 87 k€ | 26 k€ | 34 k€ | 24 k€ | 39 k€ | 47 k€ | 37 k€ | 22 k€ | 28 k€ | 12 k€ |
| Levantamento topográfico georreferenciado | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ |
| Estudo geotécnico (sondagens na encosta) | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ | 8 k€ |
| Levantamento arbóreo (sobreiros, EEM) | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ |
| Taxas municipais (PIP + licença) | 6 k€ | 6 k€ | 7 k€ | 6 k€ | 6 k€ | 7 k€ | 6 k€ | 7 k€ | 7 k€ | 4 k€ | 6 k€ | 4 k€ | 7 k€ | 7 k€ | 7 k€ | 2 k€ | 6 k€ | 2 k€ |
| Compensação urbanística (impacte relevante) | — | — | — | — | — | — | 2 k€ | 3 k€ | 3 k€ | — | — | — | 3 k€ | 3 k€ | 2 k€ | — | — | — |
| Compensação por lugares de estacionamento em falta | — | — | — | — | — | — | 12 k€ | 12 k€ | 12 k€ | — | — | — | 24 k€ | 24 k€ | 18 k€ | — | — | — |
| Certificações (energética, ITED, SCIE, acústica) | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 3 k€ | 3 k€ | 3 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 4 k€ | 4 k€ | 3 k€ | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ |
| Propriedade horizontal (escritura e registo) | — | — | — | — | — | — | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | — | — | — | 1 k€ | 1 k€ | 1 k€ | — | — | — |
| E. Gestão da obra | 17 k€ | 21 k€ | 34 k€ | 18 k€ | 22 k€ | 36 k€ | 18 k€ | 23 k€ | 51 k€ | 17 k€ | 22 k€ | 15 k€ | 23 k€ | 27 k€ | 22 k€ | 14 k€ | 18 k€ | 6 k€ |
| Fiscalização | 12 k€ | 14 k€ | 23 k€ | 12 k€ | 15 k€ | 25 k€ | 13 k€ | 16 k€ | 35 k€ | 11 k€ | 15 k€ | 10 k€ | 16 k€ | 19 k€ | 15 k€ | 10 k€ | 12 k€ | 4 k€ |
| Coordenação de segurança | 4 k€ | 5 k€ | 8 k€ | 4 k€ | 5 k€ | 8 k€ | 4 k€ | 5 k€ | 12 k€ | 4 k€ | 5 k€ | 3 k€ | 5 k€ | 6 k€ | 5 k€ | 3 k€ | 4 k€ | 1 k€ |
| Seguro de obra | 2 k€ | 2 k€ | 3 k€ | 2 k€ | 2 k€ | 3 k€ | 2 k€ | 2 k€ | 5 k€ | 2 k€ | 2 k€ | 1 k€ | 2 k€ | 2 k€ | 2 k€ | 1 k€ | 2 k€ | 1 k€ |
| F. Contingência | 39 k€ | 56 k€ | 114 k€ | 41 k€ | 61 k€ | 123 k€ | 42 k€ | 64 k€ | 174 k€ | 38 k€ | 59 k€ | 34 k€ | 62 k€ | 75 k€ | 59 k€ | 32 k€ | 40 k€ | 14 k€ |
| TOTAL SEM IVA | 495 k€ | 594 k€ | 981 k€ | 515 k€ | 647 k€ | 1 053 k€ | 543 k€ | 693 k€ | 1 510 k€ | 470 k€ | 623 k€ | 425 k€ | 690 k€ | 818 k€ | 652 k€ | 400 k€ | 505 k€ | 185 k€ |
| TOTAL COM IVA (obra 6 %) | 534 k€ | 640 k€ | 1 057 k€ | 555 k€ | 697 k€ | 1 133 k€ | 585 k€ | 747 k€ | 1 625 k€ | 507 k€ | 672 k€ | 459 k€ | 742 k€ | 880 k€ | 702 k€ | 432 k€ | 545 k€ | 201 k€ |
| Cenário baixo (com IVA) | 409 k€ | 523 k€ | 787 k€ | 421 k€ | 559 k€ | 847 k€ | 438 k€ | 615 k€ | 1 153 k€ | 408 k€ | 541 k€ | 377 k€ | 556 k€ | 705 k€ | 523 k€ | 286 k€ | 414 k€ | 153 k€ |
| Cenário alto (com IVA) | 712 k€ | 855 k€ | 1 506 k€ | 748 k€ | 948 k€ | 1 610 k€ | 790 k€ | 1 001 k€ | 2 437 k€ | 692 k€ | 908 k€ | 620 k€ | 1 008 k€ | 1 197 k€ | 952 k€ | 660 k€ | 732 k€ | 274 k€ |
| Com IVA a 23 % | 608 k€ | 730 k€ | 1 206 k€ | 632 k€ | 794 k€ | 1 294 k€ | 663 k€ | 848 k€ | 1 852 k€ | 578 k€ | 765 k€ | 522 k€ | 841 k€ | 998 k€ | 795 k€ | 491 k€ | 620 k€ | 227 k€ |
| €/m² com IVA | 2 759 € | 3 308 € | 4 921 € | 2 870 € | 3 612 € | 4 911 € | 3 018 € | 3 221 € | 7 011 € | 3 642 € | 3 492 € | 3 328 € | 3 237 € | 3 838 € | 3 311 € | 8 633 € | 2 823 € | 2 738 € |
| + interiores médios | 629 k€ | 736 k€ | 1 162 k€ | 651 k€ | 792 k€ | 1 247 k€ | 680 k€ | 861 k€ | 1 739 k€ | 576 k€ | 766 k€ | 527 k€ | 855 k€ | 993 k€ | 806 k€ | 456 k€ | 640 k€ | 237 k€ |
| Valor indicativo | 736 k€ | 736 k€ | 857 k€ | 772 k€ | 770 k€ | 921 k€ | 849 k€ | 974 k€ | 974 k€ | 556 k€ | 767 k€ | 550 k€ | 1 054 k€ | 1 054 k€ | 975 k€ | 200 k€ | 770 k€ | 279 k€ |
| Valor − custo | 202 k€ | 95 k€ | -200 k€ | 217 k€ | 73 k€ | -213 k€ | 264 k€ | 227 k€ | -652 k€ | 48 k€ | 96 k€ | 91 k€ | 312 k€ | 174 k€ | 273 k€ | -232 k€ | 225 k€ | 78 k€ |
| Renda/mês | 2 100 € | 2 100 € | 2 940 € | 2 940 € | 2 940 € | 2 940 € | 3 150 € | 3 400 € | 3 400 € | 2 940 € | 2 940 € | 2 940 € | 4 350 € | 4 350 € | 4 350 € | 1 020 € | 2 940 € | 1 150 € |
Como ler
- No Excel pode mudar o cenário de preços (baixo/médio/alto) e a taxa de IVA da obra (6 % ou 23 %) na folha «Leia-me»; tudo o resto recalcula.
- IVA a 6 % só se a empreitada cumprir o DL 97/2026 (habitação vendida para habitação própria permanente até 660 982 € ou arrendada até 2 300 €/mês); piscinas, elevador e exteriores só beneficiam se fizerem parte da mesma empreitada. As linhas «Com IVA a 23 %» mostram o outro caso.
- Os itens de menor confiança são o elevador inclinado, as piscinas suspensas, na cobertura e em anel, e as consolas. Peça orçamentos cedo.
- «Valor indicativo» usa comparáveis de Coimbra 2026 (moradias com vista ≈ 3 800 €/m²; T0 novos ≈ 4 600 €/m²; T1 ≈ 4 200 €/m²) e não desconta risco nem prazo.