← todas as opções · 3C · 4B →
4A · M1 «Monólito» + piscina
M1 · «Monólito» — minimalista, 1 piso
Um só volume branco de 16,20 × 8,60 m (139,3 m², T3), muito abaixo do limite, com uma fachada norte toda em vidro virada a uma piscina de 13 × 2,5 m com borda infinita para o vale. Cobertura plana fina ajardinada, fendas verticais estreitas a sul (privacidade e RGEU 73.º). É a mais barata das casas com piscina e uma das mais fáceis de aprovar (tudo no planalto; só pilares a nascente).
Custo estimado (sem terreno): ≈ 507 k€ com IVA a 6 % (intervalo 408–692 k€; com IVA a 23 %: 578 k€). Interiores à parte: ≈ 69 k€ (pacote médio).
Terreno: levantamento de 2005 — a nascente da crista a encosta cai a ≈ 45° (≈ 50 m de desnível até à N110-2). A zona oeste do H2, onde assentam as casas, não foi levantada: cotas estimadas. Novo levantamento obrigatório.
Floresta: faixa de gestão de combustível de 50 m à volta das casas (SGIFR, DL 82/2021) — copas a ≥ 5 m das paredes e ≥ 4 m entre si (10 m para pinheiro e eucalipto), mato limpo. O 3D mostra uma versão simplificada (sem copas a menos de ≈ 9 m).
Dados
Custos (cenário médio)
| Construção base (Sp × preço da gama) | 236 810 € |
| Sobrecusto de encosta (logística, grua) | 18 945 € |
| Pilares em encosta (betão armado + sapatas) | 6 000 € |
| Escavação e transporte | 810 € |
| Cobertura ajardinada (sobrecusto face a cobertura plana) | 7 806 € |
| Decks de madeira | 672 € |
| Estaleiro | 14 000 € |
| A. Construção | 285 043 € |
| Piscina de betão | 39 000 € |
| Borda infinita (sobrecusto) | 13 000 € |
| Equipamento de piscina (filtração, bomba de calor, cobertura) | 12 000 € |
| B. Piscinas e equipamentos | 64 000 € |
| Acesso pela faixa sul (betão permeável) | 8 575 € |
| Pátio de estacionamento | 3 544 € |
| Terraços e caminhos em pedra | 289 € |
| Arranjos exteriores básicos | 6 500 € |
| Ligações (água, saneamento, eletricidade, telecomunicações) | 7 300 € |
| C. Exteriores e infraestruturas | 26 208 € |
| Honorários (arquitetura + especialidades) | 26 268 € |
| Levantamento topográfico georreferenciado | 1 200 € |
| Estudo geotécnico (sondagens na encosta) | 7 500 € |
| Levantamento arbóreo (sobreiros, EEM) | 800 € |
| Taxas municipais (PIP + licença) | 4 394 € |
| Certificações (energética, ITED, SCIE, acústica) | 930 € |
| D. Projetos, estudos e taxas | 41 092 € |
| Fiscalização | 11 258 € |
| Coordenação de segurança | 3 753 € |
| Seguro de obra | 1 501 € |
| E. Gestão da obra | 16 511 € |
| F. Contingência | 37 525 € |
| Total sem IVA | 470 380 € |
| IVA (obra a 6 %, serviços a 23 %) | 37 005 € |
| Total com IVA | 507 385 € |
Intervalo com IVA a 6 %: 408 048 € – 692 168 € · com IVA a 23 %: 577 557 € · €/m²: 3 642 €
Interiores (à parte): básico 34 268 € · médio 68 536 € · alto 145 638 €
Valor indicativo pronto: 555 807 € ·
renda indicativa: 2 940 €/mês
Engenharia e licenciamento desta opção
C.10 Opção 4A — T3 minimalista 139,3 m², 1 piso + piscina de 13 × 2,5 m com bordo infinito
| Item | Conteúdo |
|---|---|
| Sistema estrutural | Casa como 1A (betão ou LSF sobre laje). Piscina 32,5 m² × 1,3–1,4 m ≈ 45 m³ (≈ 45 t) em betão armado estanque projetado (gunite) ou cofrado, assente no terreno do planalto (não suspensa) com o bordo infinito voltado a nascente sobre um muro de 1,5–3 m e canal de transbordo + tanque de compensação (≈ 4–5 m³). Se o bordo ficar na crista, o muro nascente passa a muro de suporte com fundação em microestacas. |
| Fundações / contenção | Sapatas; muro da piscina na crista com microestacas; drenagem perimetral. |
| Especialidades | As de 1A + hidráulica/elétrica da piscina (EN 16713) + térmico (bomba de calor da piscina não entra no SCE, mas a cobertura térmica é recomendável). 10–11 peças. |
| Riscos | Impermeabilização total: casa 139 + piscina 32,5 + deck/caminhos ≈ 60 → ≈ 230 m² ≤ 258,6 (OK, mas medir); piscina a ≥ 1,5 m da estrema (recomendado ≥ 3 m por causa de escavação junto ao vizinho — CC art. 1348.º); a casa de máquinas conta para Sp se for fechada acima do solo (fazer enterrada/técnica: PDM exclui «áreas técnicas»); segurança (vedação/cobertura — ver D); perda de água por evaporação com vento de encosta. |
| Ensaios | Betão; estanquidade da piscina 7 dias; pressão das redes; SCE. |
| Prazos | Projeto + licenciamento 10–13 meses; obra 9–12 meses. |
| Veredito | Alta; sobra Sp (≈ 54 m²) para ampliar no futuro (é bom argumento no PIP). |




